Dalsy 20 vs Dalsy 40: la diferencia clave
Antes de calcular nada, mira el envase. Es lo mas importante de esta pagina.
Hay 2 versiones de Dalsy suspensión oral en farmacia y se diferencian por la concentracion:
Confundir el naranja con el rosa significa dar el doble o la mitad de la dosis. No es raro. La caja y la botella se parecen bastante, el nombre es el mismo, y de noche con prisas es facil equivocarse. Mira siempre la concentracion antes de calcular.
Tabla dosis Dalsy 20 mg/ml - envase naranja
Formula: Peso (kg) dividido entre 3 = ml por toma
| Peso del nino | Dosis (ml) | Ibuprofeno (mg) | Intervalo |
|---|---|---|---|
| 5 kg | 1,7 ml | 34 mg | cada 6-8 h |
| 6 kg | 2,0 ml | 40 mg | cada 6-8 h |
| 7 kg | 2,3 ml | 46 mg | cada 6-8 h |
| 8 kg | 2,7 ml | 54 mg | cada 6-8 h |
| 9 kg | 3,0 ml | 60 mg | cada 6-8 h |
| 10 kg | 3,3 ml | 66 mg | cada 6-8 h |
| 11 kg | 3,7 ml | 74 mg | cada 6-8 h |
| 12 kg | 4,0 ml | 80 mg | cada 6-8 h |
| 13 kg | 4,3 ml | 86 mg | cada 6-8 h |
| 14 kg | 4,7 ml | 94 mg | cada 6-8 h |
| 15 kg | 5,0 ml | 100 mg | cada 6-8 h |
| 16 kg | 5,3 ml | 106 mg | cada 6-8 h |
| 18 kg | 6,0 ml | 120 mg | cada 6-8 h |
| 20 kg | 6,7 ml | 134 mg | cada 6-8 h |
| 24 kg | 8,0 ml | 160 mg | cada 6-8 h |
| 30 kg | 10,0 ml | 200 mg | cada 6-8 h |
| 40+ kg | max 20 ml | max 400 mg | cada 6-8 h |
Tabla dosis Dalsy 40 mg/ml (calculadora Dalsy 40) - envase rosa
Formula: Peso (kg) dividido entre 6 = ml por toma
| Peso del nino | Dosis (ml) | Ibuprofeno (mg) | Intervalo |
|---|---|---|---|
| 5 kg | 0,8 ml | 32 mg | cada 6-8 h |
| 6 kg | 1,0 ml | 40 mg | cada 6-8 h |
| 7 kg | 1,2 ml | 48 mg | cada 6-8 h |
| 8 kg | 1,3 ml | 52 mg | cada 6-8 h |
| 9 kg | 1,5 ml | 60 mg | cada 6-8 h |
| 10 kg | 1,7 ml | 68 mg | cada 6-8 h |
| 11 kg | 1,8 ml | 72 mg | cada 6-8 h |
| 12 kg | 2,0 ml | 80 mg | cada 6-8 h |
| 13 kg | 2,2 ml | 88 mg | cada 6-8 h |
| 14 kg | 2,3 ml | 92 mg | cada 6-8 h |
| 15 kg | 2,5 ml | 100 mg | cada 6-8 h |
| 18 kg | 3,0 ml | 120 mg | cada 6-8 h |
| 20 kg | 3,3 ml | 132 mg | cada 6-8 h |
| 24 kg | 4,0 ml | 160 mg | cada 6-8 h |
| 30 kg | 5,0 ml | 200 mg | cada 6-8 h |
| 40+ kg | max 10 ml | max 400 mg | cada 6-8 h |
La formula que tienes que recordar
Hay una razon por la que estas 2 formulas son faciles de recordar aunque sean para concentraciones distintas: las 2 te dan en ml la misma cantidad de ibuprofeno para el mismo peso.
Dalsy 20 mg/ml (naranja): Peso / 3 = ml por toma
Dalsy 40 mg/ml (rosa): Peso / 6 = ml por toma
Ejemplo con un nino de 15 kg:
Naranja: 15 / 3 = 5,0 ml (100 mg de ibuprofeno)
Rosa: 15 / 6 = 2,5 ml (100 mg de ibuprofeno)
Mismo ibuprofeno. Diferente volumen de jarabe. La formula del rosa siempre da la mitad de ml que la del naranja.
Para fiebre mas intensa o dolor mas fuerte, el pediatra puede pautar una dosis algo mayor, hasta peso / 2 (naranja) o peso / 4 (rosa). Nunca subas la dosis por tu cuenta sin indicacion medica.
Cuando y cada cuanto se puede dar
| Intervalo | Tomas maximas al dia | Dosis diaria |
|---|---|---|
| Cada 6 horas (habitual) | 4 tomas | 20-30 mg/kg/dia |
| Cada 8 horas | 3 tomas | 20-30 mg/kg/dia |
La dosis diaria total no debe superar los 30 mg/kg/dia en condiciones normales. En ninos menores de 40 kg el techo absoluto son 40 mg/kg/dia, y en ninos de 40 kg o mas el maximo son 1.600 mg al dia en total.
Dalsy puede tomarse con o sin comida, pero si el estomago esta vacio hay mas riesgo de molestias gastricas. Cuando puedas, daselo despues de que haya comido algo.
Cuando NO dar Dalsy
Dalsy y el estomago
El ibuprofeno inhibe la produccion de prostaglandinas, que entre otras cosas protegen la mucosa del estomago. Por eso puede irritar el tracto digestivo, especialmente con el estomago vacio.
3 cosas practicas:
1. Daselo siempre despues de comer aunque sea poco. Un par de galletas o un vaso de leche son suficientes.
2. Si tu hijo tiene vomitos activos y no puede comer nada, plantea cambiar a Apiretal para esa toma.
3. Si aparece dolor de estomago persistente o heces negras tras varios dias de Dalsy, consulta al medico. Es raro en ninos pero puede pasar.
Dalsy vs Apiretal: cuando elegir uno u otro
| Situacion | Mejor opcion | Por que |
|---|---|---|
| Fiebre simple post-vacunacion | Apiretal | Paracetamol es suficiente y mas suave con el estomago |
| Otitis (dolor de oido) | Dalsy | Efecto antiinflamatorio real, el paracetamol no lo tiene |
| Dolor de garganta con inflamacion | Dalsy | Reduce la inflamacion ademas de bajar la fiebre |
| Golpe con inflamacion visible | Dalsy | Antiinflamatorio eficaz para trauma local |
| Fiebre con el estomago vacio | Apiretal | Menos riesgo de irritacion gastrica |
| Bebe menor de 6 meses | Apiretal | Ibuprofeno contraindicado o con precaucion en esta edad |
| Varicela | Apiretal | Ibuprofeno contraindicado en varicela activa |
Dicho esto, para la mayoria de fiebres y dolores leves moderados los 2 funcionan bien. La diferencia real es el efecto antiinflamatorio que el Apiretal no tiene.